 
    
   
 Transformatory górnicze są przeznaczone do pracy w ognioszczelnych, masywnych obudowach. Obudowy tych transformatorów muszą spełniać wymagania górnicze dotyczące ognioszczelności i gabarytów, dlatego transformatory do tych obudów są stosunkowo nie wysokie.
Transformatory  górnicze są transformatorami trójfazowymi o chłodzeniu naturalnym AN,  z uzwojeniami miedzianymi. Posiadają układy izolacyjne wykonane z  materiałów trudnopalnych i samogasnących w klasie izolacji (H) 180°C. Jednocześnie  zastosowane materiały nie wydzielają w wysokich temperaturach żadnych  toksycznych gazów.
  Uzwojenia  DN transformatorów typu TZEG i TZ3EG wykonane są z taśmy miedzianej lub drutu z  izolacją kl. H. 
  Uzwojenia  GN transformatorów wykonane z miedzi beztlenowej w izolacji klasy H i impregnowane  żywicą epoksydową klasy H wzmocnione włóknami szklanymi (roving).
  Regulacja  napięcia dokonywana jest w stanie beznapięciowym na odczepach cewek uzwojenia  GN  zazwyczaj w zakresie ±5% i może być  wyprowadzona na tablicy pod demontowaną pokrywą. Na życzenie klienta możliwa  jest zmiana regulacji przekładni w zależności od wymagań.
  Transformatory te posiadają uchwyty  transportowe do podnoszenia transformatora. Do uziemienia transformatora  zastosowano śruby uziemiające.
  Maksymalna temperatura powietrza chłodzącego  +45°C.
  Transformatory te są dostosowane do  okresowych przeciążeń. Okres przeciążenia zależny jest od mocy transformatora i  wielkości obudowy.
Transformatory serii TZEG są wykonane zgodnie z wymogami przepisów i norm:
| Typ | Ilość | Moc | Przekładnia | Układ | Napięcie | Straty | Wymiary | Masa | |||
| kol. | połącz. | zwarcia | jałowe | obciąż. (115°C) | Długość | Szerokość | Wysokość | ||||
| kVA | V | - | % | W | W | mm | mm | mm | kg | ||
| TZEG 160/3 | 3 | 160 | 3300/525 | Dyn11 | 2 | 500 | 2250 | 610 | 415 | 718 | 680 | 
| TZEG 160/3 | 3 | 160 | 3300/1050 | Dyn11 | 2 | 500 | 2250 | 610 | 415 | 718 | 680 | 
| TZEG 630/6 | 3 | 630 | 6000/525 | Dyn5 | 3,5 | 1800 | 4200 | 1450 | 880 | 915 | 2400 | 
| TZEG 630/6 | 3 | 630 | 6000/1200 | Dyn5 | 3,5 | 2200 | 4200 | 1450 | 880 | 915 | 2400 | 
| TZEG 630/6 | 5 | 630 | 6000/525 | Dyn5 | 3,5 | 1800 | 4200 | 1690 | 880 | 710 | 2400 | 
| TZEG 700/6 | 5 | 700 | 6000/525 | Dyn5 | 4,5 | 1800 | 5200 | 1780 | 880 | 710 | 2450 | 
| TZEG 700/6 | 5 | 700 | 6000/525 | Yyn0 | 4,5 | 1800 | 5200 | 1820 | 880 | 710 | 2350 | 
| TZEG 700/6 | 5 | 700 | 6000/1050/ 525 3000/1050/525 | Dyn5 | 4,5 | 1900 | 5150 | 1820 | 880 | 863 | 2500 | 
| TZ3EG 900/6 | 3 | 900/600/300 | 6000/1050/ 525 | Dyn5/yn5 | 6/4 | 3200 | 5800 | 1760 | 880 | 1000 | 3200 | 
| TZ3EG 900/6 | 5 | 900/600/300 | 6000/1050/ 525 | Dyn5/yn5 | 6/4 | 2900 | 6200 | 1780 | 880 | 710 | 2900 | 
| TZ3EG 900/6 | 3 | 900/600/300 | 6600/1150/575 | Dyn5/yn5 | 6/4 | 2900 | 5800 | 1760 | 880 | 1000 | 3200 | 
| TZ3EG 900/6 | 5 | 900/600/300 | 6000/1050/525 | Yyn0/yn0 | 6/4 | 2900 | 6200 | 1780 | 880 | 710 | 2900 | 
| TZ3EG 900/6 | 3 | 900/600/300 | 6600/1200/690 | Dyn5/yn5 | 6/4 | 3600 | 5000 | 1800 | 880 | 997 | 3650 | 
| TZEG 1000/6 | 5 | 1000 | 6000/1050 | Dyn5 | 4 | 2800 | 5600 | 1690 | 800 | 710 | 3000 | 
| TZEG 1000/6 | 5 | 1000 | 6000/1050 | Yyn0 | 4 | 2800 | 5600 | 1780 | 880 | 710 | 3000 | 
| TZEG 1000/6 | 5 | 1000 | 6000/1050/ 525 3000/1050/ 525 | Dyn5 | 4,5 | 2850 | 5700 | 1840 | 880 | 872 | 3250 | 
| TZ3EG 1200/6 | 5 | 1200/720/480 | 6000/1050/ 525 | Dyn5/yn5 | 3,7/4 | 3600 | 5000 | 2100 | 800 | 900 | 4100 | 
| TZ3EG 1200/6 | 5 | 1200/720/480 | 6000/1200/690 | Dyn5/yn5 | 4/4 | 3600 | 5000 | 2100 | 800 | 900 | 4150 | 
| TZEG 1250/6 | 5 | 1250 | 6000/1200 | Dyn5 | 4,5 | 2900 | 8000 | 1930 | 880 | 865 | 4100 | 
| TZEG 1250/6 | 5 | 1250 | 6000/1050 | Dyn5 | 4,5 | 2900 | 8000 | 2020 | 880 | 865 | 4100 | 
| TZEG 1250/6 | 5 | 1250 | 6600/1150 | Dyn5 | 4/4,5 | 2900/2500 | 8000/8400 | 1930 | 880 | 865 | 4100 | 
| TZ3EG 1250/6 | 5 | 1250 | 6000/1200/1050 | Dyn5/yn5 | 4,5/4,5 | 2900 | 8000 | 1930 | 880 | 900 | 3600 | 
| TZEG 1400/6 | 5 | 1400 | 6000/1050 | Dyn5 | 4 | 3200 | 7200 | 2100 | 880 | 890 | 4400 | 
| TZEG 1400/6 | 5 | 1400 | 6000/1200 | Dyn5 | 4 | 3200 | 7200 | 2000 | 880 | 890 | 4400 | 
| TZEG 1400/6 | 5 | 1400 | 6000/1050 | Yyn0 | 4 | 3200 | 7200 | 2100 | 880 | 890 | 4400 | 
| TZEG 1500/6 | 5 | 1500 | 6000/3300 | Dyn5 | 4 | 3200 | 8200 | 2100 | 880 | 925 | 4300 | 
| TZ3EG 1500/6 | 5 | 1500 | 6000/1200-1035/690 | Dyn5/yn5 | 6/6/4 | 3000 | 7810/7350/5910 | 2200 | 880 | 1185 | 5200 | 
| TZEG 1750/6 | 5 | 1750 | 6000/1200 | Dyn5 | 4 | 3500 | 8800 | 2060 | 820 | 1195 | 5100 | 
| TZEG 1750/6 | 5 | 1750 | 6000/1050 | Dyn5 | 4 | 3500 | 8800 | 2060 | 820 | 1195 | 5100 | 
| TZEG 1750/6 | 5 | 1750 | 6000/3300 | Dyn5 | 4 | 3500 | 8800 | 2060 | 820 | 1195 | 5035 | 
| TZ3EG 1750/6 | 5 | 1750/1150/600 | 6000/1200/690 | Dyn5/yn5 | 4/4 | 3500 | 8800 | 2200 | 880 | 1195 | 5550 | 
| TZEG 2100/6 | 5 | 2100 | 6000/3300 | Dyn5 | 4 | 3200 | 11500 | 2120 | 880 | 1310 | 6500 | 
| TZEG 2100/6 | 5 | 2100 | 6000/1050 | Dyn5 | 4 | 3200 | 11500 | 2020 | 880 | 1310 | 6400 | 
| TZEG 2100/6 | 5 | 2100 | 6000/1200 | Dyn5 | 4 | 3200 | 11500 | 2120 | 880 | 1310 | 6230 | 
| TZEG 2100/6 | 5 | 2100 | 6600/1150 | Dyn5 | 4/4,5 | 3500/3000 | 11500/12100 | 2120 | 880 | 1310 | 5700 | 
| TZEG 2100/6 | 5 | 2100 | 6000/1200 | Dyn5 | 4 | 3200 | 11500 | 2020 | 880 | 1310 | 6400 | 
| TZEG 2600/6 | 5 | 2600 | 6000/3300 | Dyn5 | 4,5 | 3500 | 11500 | 2120 | 880 | 1310 | 7700 | 
